| 이름 | 직책 | 근무일 | 개별성과 | 수수료 | 성과급 | 원천징수 | 실지급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이영희 | 지도사 | 20 | 3,000,000 | 300,000 | 45,000 | 90,585 | 2,654,415 | 확정 |
| 박민수 | 지도사 | 18 | 2,700,000 | 270,000 | 40,500 | 81,526 | 2,388,974 | 확정 |
| 정수진 | 지도사 | 19 | 2,850,000 | 285,000 | 42,750 | 86,056 | 2,521,694 | 서류 확인 대기 |
| 최정우 | 팀장 | 20 | 4,000,000 | 400,000 | 120,000 | 122,760 | 3,597,240 | 지급완료 |
ⓘ 정산 마감과 명세 확정은 두 행위이고 마감이 먼저입니다(D89) — 마감 없이 명세를 뽑으면 산출 후 보정이 들어와 명세와 실제가 어긋납니다. 마감 순간부터 근태 보정이 DB 트리거로 차단됩니다.
| 요원 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 유효 | 취소 | 추가 | 개별성과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이영희 | 14 | 0 | 0 | 2,212,000 | |||||||||||
| 박민수 | 13 | 1 | 0 | 2,054,000 | |||||||||||
| 최정우 | 14 | 0 | 1 | 2,489,000 |
단가 · 요율표 관리는 별도 화면이며 수정이 아니라 새 버전 추가입니다. 개정 화면에 「이 버전은 이후 작성하는 공고의 기본값입니다 — 진행 중 용역은 바뀌지 않습니다」를 명시합니다(D76).
명세는 한 사람 한 건입니다(D115). [지급 명세서]는 은행 · 계좌 끝 4자리 · 인증 여부를 내려받고, 이체에 쓸 전체 번호는 API 가 복호화해 붙입니다.